摩托運動
菜單 關閉
[2008 茂木JOY耐久賽]
日期:2008-07-06
JOY耐久賽 7小時正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面 4.801379公里
位置   不。   類別   團隊 類型 總計 延遲 間隙 最佳
1   82   B3 1 正門商店普托西維克 EG6 152 7:01'02.513 104.00公里/小時   2'21.502 146/152
2   62   B3 2 DUNLOP機械EF9 EF9 152 7:02'46.608 1'44.095 1'44.095 2'23.089 150/152
3 * 18   B4 1 Bambino Civic EG6 150 7:01'13.589 2圈 2圈 2'24.334 143/150
4   29   A3 1 車庫FKSPMDL Civic EG6 150 7:01'35.734 2圈 22.145 2'25.445 26/150
5   2   D2 1 IDI-TtN08DS≧PAO EK3 150 7:02'09.471 2圈 33.737 2'27.098 150/150
6   31   A4 1 TR Cyber SPMμ 冷力 DC5 DC5 149 7:02'32.636 3圈 1圈 2'19.290 145/149
7   55   A3 2 CTS中央自動車大學校萊文 AE111 149 7:02'35.284 3圈 2.648 2'25.596 112/149
8 4   A3 3 ウエタケDLIDIワコーズレビン AE111 149 7:02'36.366 3圈 1.082 2'22.451 106/149
9 68   B3 3 SPM拉姆斯·皮特因EG6 EG6 148 7:02'25.947 4圈 1圈 2'23.045 80/148
10   77   B3 4 WINIX★CIVIC★EG6 EG6 148 7:02'56.373 4圈 30.426 2'26.591 9/148
11 * 74   A3 4 本田汽車習志野鈴鈑思域 EG6 148 7:03'00.298 4圈 3.925 2'21.969 5/148
12 * 99   B3 5 淺野汽車思域 EK9 148 7:03'00.540 4圈 0.242 2'22.174 101/148
13   107   B3 6 廣電工AG富澤市民 EG6 147 7:01'54.927 5圈 1圈 2'26.979 145/147
14   40   A3 5 ERG減速器WINEK9 EK9 147 7:02'04.926 5圈 9.999 2'29.585 147/147
15   44   B4 2 TM中山WM整合 DC2 146 7:01'31.936 6圈 1圈 2'21.033 49/146
16   96   D2 2 CR混合動力 RA-H04 FD3 146 7:02'11.720 6圈 39.784 2'31.807 106/146
17   169   A3 6 浅野RS☆貝殼太陽能EK9 EK9 146 7:02'42.198 6圈 30.478 2'26.039 117/146
18   67   A3 7 BS YAMATO CIVIC EK9 146 7:02'46.674 6圈 4.476 2'22.247 110/146
19   38   A3 8 蘋果FLμDL風見市民 EK9 146 7:02'55.752 6圈 9.078 2'25.352 96/146
20   45   B3 7 團隊競賽&摩擦 EK9 146 7:03'15.115 6圈 19.363 2'21.405 3/146
21   39   A1 1 アクロス中村電着NUTECGA GA2 145 7:02'43.742 7圈 1圈 2'28.860 140/145
22   81   A2 1 波普G・MOTUL・EP82 EP82 145 7:02'46.032 7圈 2.290 2'31.168 5/145
23   24   A3 9 EVES・三愛克西維克 EG6 145 7:03'01.335 7圈 15.303 2'24.036 125/145
24   73   B4 3 BS零斯電綜福田DB8 DB8 144 7:02'20.107 8圈 1圈 2'25.092 117/144
25   69   D2 3 TNS Civic Hybrid   143 7:01'35.282 9圈 1圈 2'35.645 121/143
26   80   A3 10 ZERO☆KOZY Civic EG6 EG6 143 7:01'39.762 9圈 4.480 2'26.200 122/143
27   66   A3 11 連結服務下載ELF EK9 EK9 143 7:02'58.226 9圈 1'18.464 2'22.085 141/143
28   90   A3 12 Atlas K2 車庫 Civic EG6 143 7:03'02.879 9圈 4.653 2'24.817 5/143
29   111   A2 2 MART朝日TPポップG☆EP EP82 142 7:01'04.955 10圈 1圈 2'34.010 90/142
30   12   A3 13 安多索特北熊市區 EK4 142 7:01'22.841 10圈 17.886 2'24.083 54/142
31   23   B3 8 NTC脈衝星 JN15 141 7:02'17.664 11圈 1圈 2'26.927 9/141
32   36   A3 14 IDI・BS・Tom's Corolla AE111 141 7:02'33.428 11圈 15.764 2'23.387 94/141
33   176   B4 4 賽車 Modulo Type R FD2 141 7:03'01.128 11圈 27.700 2'18.823 122/141
34 * 864   B4 5 PULSE☆DS☆TAD EK9 141 7:03'15.990 11圈 14.862 2'20.685 119/141
35 * 91   B3 9 千自総大羅夫蒂P哈特萊賓 AE111 141 7:03'18.421 11圈 2.431 2'27.534 72/141
36   151   A2 3 豐田卡羅拉神奈川EP82 EP82 141 7:03'26.141 11圈 7.720 2'33.572 116/141
37   8   A2 4 米亞賽車東洋住總EP82 EP82 141 7:03'26.385 11圈 0.244 2'33.907 42/141
38 21   A3 15 平地點EK9 EK9 141 7:03'37.191 11圈 10.806 2'27.589 6/141
39   34   A1 2 曉之城AMSS GA2 140 7:01'24.510 12圈 1圈 2'36.711 51/140
40   86   A3 16 OTX有一天會是GTR Civic EK9 140 7:01'31.893 12圈 7.383 2'26.080 14/140
41   119   B4 6 METABO驅動器S2000 AP1 140 7:01'41.134 12圈 9.241 2'15.354 120/140
42   101   C2 3 1 HC東京中央同好會☆MOTUL GD3 140 7:02'52.351 12圈 1'11.217 2'33.402 64/140
43   35   A2 5 摩托頭 EP EP82 140 7:02'54.783 12圈 2.432 2'34.714 4/140
44   84   D4 1 SEV・ADVAN・Elise   139 7:01'04.260 13圈 1圈 2'31.155 58/139
45   56   A1 3 YTC-DREAM-VITZ NCP10 139 7:01'30.159 13圈 25.899 2'37.264 91/139
46   231   A3 17 B.S.R加藤自動車ミラージュ CJ4A 139 7:01'42.476 13圈 12.317 2'27.219 2/139
47   32   A1 4 TR Cyber SPMμ 冷力 GA2 GA2 139 7:02'25.307 13圈 42.831 2'33.944 114/139
48   50   A3 18 MTO Airs EG6 EG6 137 7:01'52.193 15圈 2圈 2'27.445 4/137
49   16   D4 2 APR Peugeot 306 VF37 137 7:02'57.349 15圈 1'05.156 2'30.322 31/137
50   125   D4 3 無盡的先進車手-蘭斯   136 7:02'40.972 16圈 1圈 2'24.388 45/136
51   26   A1 5 雷布斯皮德DL盖尔Vitz SCP10 135 7:01'03.958 17圈 1圈 2'45.283 22/135
52   47   A5 1 Team Dove-Z Z33 135 7:01'20.580 17圈 16.622 2'23.867 5/135
53   28   A3 19 車庫FKSPMDL Civic EG6 135 7:02'42.962 17圈 1'22.382 2'27.050 10/135
54 * 112   A2 6 SPA!×MouRa巴托 GE8 134 7:02'50.871 18圈 1圈 2'33.607 109/134
55   72   A2 7 新和NINJA飛田酒店EP82 EP82 134 7:03'37.575 18圈 46.704 2'34.050 21/134
56   7   B5 1 寶山蓮花超凡WM   132 7:02'26.709 20圈 2圈 2'21.628 8/132
57 33   A3 20 Desperado O-parts EK9 EK9 132 7:03'04.300 20圈 37.591 2'24.996 103/132
58 15   A5 2 布雷斯西姆斯BS印普雷薩 GDB 131 7:01'38.534 21圈 1圈 2'15.395 47/131
59   83   B5 2 BP ADVAN NSX NA2 131 7:01'54.101 21圈 15.567 2'15.620 3/131
60   65   A3 21 ROCKSTAR VEXM EG6 131 7:02'05.906 21圈 11.805 2'28.666 5/131
61 46   A3 22 IHI檢查測量YTC Civic EK9 131 7:02'51.704 21圈 45.798 2'34.419 18/131
62 * 0   A3 23 CanDoVision@EK9 EK9 131 7:02'57.405 21圈 5.701 2'25.968 69/131
63   9   B4 7 日光WinmaX整合 DC2 125 7:01'30.088 27圈 6圈 2'24.378 7/125
64 19   A4 2 BLOOD☆WM奧貝隆DC5 DC5 123 7:02'24.863 29圈 2圈 2'20.208 2/123
65 64   B5 3 零1000Vスポターボシビック EG6 120 7:02'55.232 32圈 3圈 2'16.060 2/120
66   13   A3 24 筑波汽車整備學校斯威夫特   120 7:03'12.716 32圈 17.484 2'40.948 101/120
67   3   A3 25 未來的NUTEC 9 EK9 120 7:04'32.641 32圈 1'19.925 2'26.632 9/120
68   51   B3 10 壽司鮮科信玄・馬斯CIVIC EK9 116 7:02'58.886 36圈 4圈 2'22.896 70/116
69 * 110   A2 8 樓高P-H千自總大EP82 EP82 112 7:03'22.506 40圈 4圈 2'33.240 19/112
 以下未通過終點線:
70 * 75   A3 26 無盡的鈴木市民   143 7:00'43.540 9圈   2'25.168 2/143
71   114   A2 9 RT114μRS神野★EP82 EP82 142 6:48'37.954 10圈 1圈 2'31.542 111/142
72   88   B3 11 WM-RUKINO Civic EG6 134 6:34'44.196 18圈 8圈 2'22.933 7/134
73   11   A3 27 清新電機WM前田商會*EG6 EG6 118 5:40'29.984 34圈 16圈 2'24.657 84/118
74   190   D5 1 NATS・Only MB190   113 6:32'27.508 39圈 5圈 2'29.675 15/113
 以上規定周回數完走:
    58   A1   新都市 GA2 103 7:03'10.148 49圈 10圈 2'37.498 8/103
    22   B4   PennyRacing EK4 EK4 102 7:01'30.786 50圈 1圈 2'23.907 6/102
    85   C2 3   SEV・ADVAN・Peugeot S2S 98 7:03'06.208 54圈 4圈 2'33.592 52/98
  * 76   A3   新和NINJA飛田酒店☆EK9 EK9 93 4:52'00.030 59圈 5圈 2'27.760 88/93
  1   D5   雅阁柴油 CN1 92 7:01'32.896 60圈 1圈 2'23.874 64/92
  888   A3   水上火星城 EK9 92 7:02'58.829 60圈 1'25.933 2'22.091 88/92
    333   A1   目標星野汽車卡爾塔斯   78 4:01'33.031 74圈 14圈 2'37.295 27/78
    27   A2   TEAM魂EP82 EP82 71 3:46'11.246 81圈 7圈 2'34.341 51/71
    127   A3   洗衣粉革命CMSC栃木美拉奇   60 2:46'58.050 92圈 11圈 2'25.883 27/60
  20   B1   M-RACING GA2 GA2 53 2:53'17.391 99圈 7圈 2'26.357 32/53
  * 54   B5   FTJB elf 傲虎   51 3:15'22.736 101圈 2圈 2'18.009 19/51
    41   A2   限制・R&R小星星 EP82 44 2:20'55.390 108圈 7圈 2'33.926 8/44
    108   A3   BRIG目標莱文 AE111 32 1:37'27.464 120圈 12圈 2'26.582 9/32
    6   D5   水平RD卡雷拉RS+1 E-964A 20 1:09'55.756 132圈 12圈 2'18.009 8/20
    106   C2 3   AUTOPOWER★106SP S2S 20 7:04'18.973 132圈 5:54'23 2'32.008 4/20
    5   D4   帕爾&三津和自工。岩手市民 EG5 8 1:51'38.663 144圈 12圈 2'48.853 1/8

最佳時間 No. 119 METABO驅動S2000 2'15.354 120/140 127.70Km/h
規定圈數 106
* No.1,4,15,19,20,21,33,46,64,68,888
 大會特別規則書第9章第43條〜1)(救濟措施)根據該圈數被刪除。

罰則
* No.54(裁定時間10:50)、No.99(裁定時間11:07)
 大會特別規則書 第51條 〜12)違反(犯規起跑)因此施加駕駛通過罰則。
* No. 0(裁定時間12:57)、No.74(裁定時間13:16)、No.75(裁定時間13:16)
 大會特別規則書 第39條 〜9)違反(在維修區推車起動)因此施加30秒停站罰則。
* No.110(裁定時間13:04)、No.74(裁定時間16:41)
 大會特別規則書 第42條 〜4)(維修區限速違反)因此施加駕駛通過罰則。
* No.112(裁定時間13:14)
 大會特別規則書 第40條 〜4)(危險駕駛行為)因此施加60秒停站罰則。
* No.91(裁定時間14:37)
 大會特別規則書 第49條 〜4)(燃料補給區最低停留時間違反)因此施加90秒停站罰則。
* No.91(裁定時間14:38)
 大會特別規則書 第48條 〜2)(駕駛員交替違反)因此施加60秒停站罰則。
* No.76(裁定時間14:45)
 大會特別規則書 第39條 〜5)違反(非規定路線行駛)因此施加駕駛通過罰則。
* No.18(裁定時間14:54)
 大會特別規則書 第49條 〜4)(燃料補給區最低停留時間違反)因此施加180秒停站罰則。
* No.110(裁定時間16:45)
 大會特別規則書 第42條 〜4)(維修區限速違反)因此施加60秒停站罰則。
* No.864(裁定時間17:01)
 大會特別規則書 第48條 〜2)(駕駛員交替違反)因此施加30秒停站罰則。
返回