摩托運動
菜單 關閉
[2009 mote耐久賽]
日期:2009-08-02

4ストスポーツカートファイナルイベント正式結果表
天氣:多雲/雨 賽道:乾/濕 4.801379公里公路賽道
位置 * 不。 名稱 總計 延遲 間隙 最佳 車名/車隊
1   808 歌劇超級表演 131 6:59'54.372 89.87公里/小時   2'43.781 112/131 歌劇超級表演
1   100 六星級 131 7:01'46.238 1'51.866 1'51.866 2'46.409 120/131 六星
2   2 ViMO K2 賽車 128 7:00'09.924 3圈 3圈 2'47.165 116/128 ViMO K2 賽車
3 *4 75 博多屋本舗T-STYLE&青山 127 7:00'38.991 4圈 1圈 2'48.126 8/127 博多屋本舗T-STYLE&青山
3   21 我們的賽車主題商店+TRM KL 127 7:02'22.386 4圈 1'43.395 2'47.418 6/127 我們的賽車主題商店+TRM KL
3 *5 25 機器人賽車皮卡丘 127 7:02'37.252 4圈 14.866 2'47.635 7/127 機器人賽車皮卡丘
4   72 車庫風箏@塚田塗裝工業 126 7:00'20.302 5圈 1圈 2'47.367 114/126 車庫風箏@塚田塗裝工業
4   13 K.R.R與DHS 126 7:00'38.226 5圈 17.924 2'47.478 3/126 K.R.R 與 DHS
4   59 I.K.B 126 7:01'49.250 5圈 1'11.024 2'47.862 3/126 I.K.B
4 *5 200 ENASAVE 哈拉卡哈拉卡組 126 7:01'56.275 5圈 7.025 2'49.980 114/126 ENASAVE 哈拉卡哈拉卡組
4   60 萬作賽車隊 126 7:02'41.188 5圈 44.913 2'50.161 11/126 萬作賽車隊
5   20 超級GT夢想 125 6:59'56.585 6圈 1圈 2'49.588 2/125 超級GT夢想
5   103 全力以赴 125 7:00'48.644 6圈 52.059 2'49.390 114/125 平坦的
5   88 HIRAI-DENTAL-RT 125 7:01'48.865 6圈 1'00.221 2'46.455 3/125 HIRAI-DENTAL-RT
5   24 哈亞克賽車♪IMP 125 7:01'59.481 6圈 10.616 2'48.863 121/125 哈亞克賽車♪IMP
6   43 團隊精神輪 124 7:00'10.242 7圈 1圈 2'55.663 121/124 團隊精神輪
6   55 東京賽車運動學院 124 7:01'21.000 7圈 1'10.758 2'52.439 94/124 東京賽車運動學院
6   123 REON SuperKids2 124 7:02'43.520 7圈 1'22.520 2'49.077 95/124 REON SuperKids2
7 *11 85 BEAR賽車HKR 123 7:01'12.984 8圈 1圈 2'45.743 117/123 BEAR Racing HKR
7   90 太魯閣 123 7:01'19.553 8圈 6.569 2'54.390 111/123 太魯閣
8 *10 113 長瀞之月 122 6:59'56.350 9圈 1圈 2'52.714 117/122 長瀞之月
8   3 大家的HDA 122 7:00'53.104 9圈 56.754 2'52.328 92/122 大家的HDA
8   39 ティスカム(株)×チーム伊津野 122 7:01'17.976 9圈 24.872 2'49.624 6/122 ティスカム(株)×チーム伊津野
8   888 KS UNION M.R.P 122 7:02'44.135 9圈 1'26.159 2'51.437 6/122 KS UNION M.R.P
9 *6 78 保持輕賽車 121 7:00'15.130 10圈 1圈 2'47.847 90/121 保持輕賽車
9   77 Team SACHIKO 121 7:01'06.175 10圈 51.045 2'49.385 5/121 團隊 SACHIKO
9   38 (株)蘭安貝爾×伊津野團隊 121 7:02'03.742 10圈 57.567 2'46.511 8/121 (株)蘭安貝爾×伊津野團隊
9   65 T&T SchoolケロッピR 121 7:02'14.641 10圈 10.899 2'50.308 110/121 T&T 學校 克羅比R
10   503 ENASAVE 布拉布拉組 120 7:00'15.804 11圈 1圈 2'57.080 3/120 ENASAVE 波雷波雷組
10   97 俱樂部賽車三 120 7:00'49.553 11圈 33.749 2'52.495 115/120 俱樂部賽車三
10   107 Team道楽の会×ARKC 120 7:00'51.864 11圈 2.311 2'50.271 118/120 Team道楽の会×ARKC
10   64 HFRC 120 7:01'29.445 11圈 37.581 2'51.875 5/120 HFRC
10   76 RF.青山 KRT 120 7:01'37.684 11圈 8.239 2'51.177 39/120 RF.青山 KRT
10   71 車庫風箏@自由 120 7:02'20.214 11圈 42.530 2'54.204 7/120 車庫風箏@自由
10   44 賽車團隊奧比 120 7:02'44.306 11圈 24.092 2'51.814 116/120 賽車團隊奧比
11   35 團隊 ENASAVE 白河 119 7:00'16.321 12圈 1圈 2'56.513 4/119 團隊 ENASAVE 白河
11   58 本田英子 119 7:00'21.983 12圈 5.662 2'47.505 104/119 EIKO HONDA
11 *6 46 TeamSUBARU牛若KX 119 7:00'46.669 12圈 24.686 2'47.010 102/119 TeamSUBARU牛若KX
11   89 REON SuperKids3 119 7:00'50.256 12圈 3.587 2'50.288 119/119 REON SuperKids3
11 *4 8 團隊禮物 119 7:01'46.720 12圈 56.464 2'54.074 4/119 團隊 禮物
11   70 貝亞賽車主題商店・卡明 119 7:01'53.865 12圈 7.145 2'47.690 113/119 貝亞賽車主題商店・卡明
11   30 EVOLEX WIR@GEN 119 7:02'03.199 12圈 9.334 2'55.271 112/119 EVOLEX WIR@GEN
11   91 車檢・點檢整備是Beeline 119 7:02'46.154 12圈 42.955 2'55.102 85/119 車檢・點檢整備是Beeline
12   82 團隊FB賽車 118 7:01'06.560 13圈 1圈 2'53.013 108/118 團隊FB賽車
12   202 R-18☆YTG 118 7:02'09.237 13圈 1'02.677 3'00.419 87/118 R-18☆YTG
13   9 團隊SWC/運動 117 7:00'16.798 14圈 1圈 2'57.256 107/117 團隊SWC/運動
13   12 Team Shizumen ODO 残党団 117 7:00'40.391 14圈 23.593 2'59.927 100/117 Team Shizumen ODO 残党団
13   57 EIKO YAMAHA 117 7:00'42.956 14圈 2.565 3'05.488 82/117 EIKO YAMAHA
14 *8 4 ddd@U-YAMAHA 116 6:53'01.903 15圈 1圈 2'48.307 81/116 ddd@U-YAMAHA
14   14 Weedcriff・CLJ 116 6:59'56.835 15圈 6'54.932 2'47.337 12/116 Weedcriff・CLJ
14   95 俱樂部賽車 116 7:00'22.306 15圈 25.471 2'52.620 101/116 俱樂部賽車
14 *7 15 清水湯R&D和MSB和J 116 7:00'38.060 15圈 15.754 2'49.867 16/116 清水湯R&D和MSB和J
14 *4 33 Team イケ麺賽車 116 7:00'48.644 15圈 10.584 2'51.147 111/116 團隊 イケ麺 賽車
14   6 團隊 G・J・C@屋頂R 116 7:01'28.170 15圈 39.526 2'50.969 19/116 團隊 G・J・C@屋頂R
14   41 K-賽車 116 7:01'38.228 15圈 10.058 2'52.215 108/116 K-賽車
14   31 賽車主題商店&SPN 116 7:02'00.166 15圈 21.938 3'05.570 81/116 賽車主題商店&SPN
15   10 R2-RACING@GEN 115 6:59'56.585 16圈 1圈 2'50.753 89/115 R2-RACING@GEN
15 *4 99 團隊生態跑 115 7:00'38.226 16圈 41.641 2'49.587 4/115 團隊 ECO 跑
15   34 杉村塾的AWA 115 7:00'46.424 16圈 8.198 2'47.184 8/115 AWA by 杉村塾
15   11 無畏團隊 115 7:02'52.454 16圈 2'06.030 2'57.583 78/115 團隊 無畏
16   101 沖山組withパーツワンRT 114 6:34'45.443 17圈 1圈 2'46.816 39/114 沖山組withパーツワンRT
16 *4*6 54 ZERO-1賽車隊 114 7:00'22.496 17圈 25'37.053 2'56.346 101/114 ZERO-1賽車隊
16   74 KF賽車 114 7:02'32.605 17圈 2'10.109 3'02.577 19/114 KF Racing
17   777 ☆北日本音響☆ADVANヤマハ 113 7:00'54.562 18圈 1圈 2'56.297 16/113 ☆北日本音響☆ADVANヤマハ
17   121 沖山組withヒデチャンRC 113 7:01'10.571 18圈 16.009 2'55.891 17/113 沖山組withヒデチャンRC
17   84 團隊 HKR 113 7:01'59.602 18圈 49.031 2'49.092 9/113 團隊 HKR
17   94 團隊簡介 113 7:02'02.375 18圈 2.773 2'56.957 83/113 團隊 關於
17   23 賽車手 113 7:02'41.576 18圈 39.201 2'49.779 100/113 賽車手
17   62 正栄堂@ダンロップヤマハ 113 7:02'53.118 18圈 11.542 2'57.269 102/113 正栄堂@ダンロップヤマハ
18   40 賽車男孩經典 112 7:00'54.706 19圈 1圈 2'55.494 100/112 賽車男孩經典
18   1 sbc-K 112 7:01'46.622 19圈 51.916 2'52.175 87/112 sbc-K
19   83 BS Hamma (mi) + KRTA 111 7:00'48.187 20圈 1圈 2'48.782 6/111 BS Hamma (mi) + KRTA
19   66 KAZO賽車 111 7:01'23.880 20圈 35.693 2'45.628 95/111 KAZO賽車
19   27 亞洲努理居無Honda 111 7:01'31.674 20圈 7.794 2'55.827 95/111 亞洲努理居無Honda
19 *6 17 機器人賽車P☆星期日 111 7:01'32.796 20圈 1.122 2'51.779 101/111 機器人賽車P☆星期日
19 *2 773 女子卡丁車部@U-YAMAHA 111 7:02'31.591 20圈 58.795 2'54.967 104/111 女子卡丁車部@U-YAMAHA
20 *4 125 藍眼睛 K 110 7:00'09.502 21圈 1圈 2'53.207 32/110 藍色的眼睛 K
20   49 Ayumu SR 團隊 M 110 7:01'08.720 21圈 59.218 2'52.425 6/110 Ayumu SR Team M
21   7 上升禮物 109 7:01'36.672 22圈 1圈 2'48.650 10/109 上升 上升 禮物
21   80 熊賽車挑戰 109 7:02'53.635 22圈 1'16.963 2'55.539 84/109 熊賽車挑戰
22   28 讀賣自動車大學校 108 7:00'01.580 23圈 1圈 2'55.038 4/108 讀賣自動車大學校
22   67 宮川賽車 108 7:00'33.833 23圈 32.253 3'01.188 9/108 宮川賽車
22 *2 5 老師和上班族 108 7:02'15.236 23圈 1'41.403 2'51.545 89/108 老師和上班族
22   32 Team イケ麺賽車 108 7:02'26.735 23圈 11.499 2'56.074 4/108 團隊 イケ麺 賽車
22   50 D.KELLY-RT&NAVI 108 7:02'32.140 23圈 5.405 2'51.730 4/108 D.KELLY-RT&NAVI
22   56 閃亮&TS井上&熊 108 7:02'42.253 23圈 10.113 2'52.247 108/108 閃亮&TS井上&熊
23   111 有限本田 107 7:00'35.992 24圈 1圈 2'58.324 98/107 有限本田
23   108 Team道楽の会×Astyle 107 7:02'14.563 24圈 1'38.571 2'53.025 107/107 Team道楽の会×Astyle
23   36 MITOME MOTOR CO. 107 7:02'17.902 24圈 3.339 2'58.804 97/107 MITOME MOTOR CO.
24   19 EntloFutsalPark 106 7:00'44.878 25圈 1圈 2'49.112 6/106 EntloFutsalPark
24   51 七夕老人 106 7:00'47.273 25圈 2.395 2'43.793 13/106 七夕老人
24 *4 18 團隊18-1紅色速度 106 7:01'04.546 25圈 17.273 2'53.605 6/106 團隊18-1紅色速度
24   92 賽猿 106 7:01'08.024 25圈 3.478 2'55.655 97/106 賽車 猿
24   53 岡崎建設享受俱樂部 106 7:02'00.757 25圈 52.733 3'05.269 93/106 岡崎建設享受俱樂部
24   262 WILDKART@SPS川口 106 7:02'19.505 25圈 18.748 2'53.924 33/106 WILDKART@SPS川口
24   131 沖山組與駒込口腔外科2 106 7:02'32.296 25圈 12.791 2'57.094 93/106 沖山組與駒込口腔外科2樓
25   96 俱樂部賽車主題商店 105 7:00'17.621 26圈 1圈 3'06.556 73/105 俱樂部賽車主題商店
26   86 REON SuperKids1 104 7:00'01.990 27圈 1圈 2'51.082 94/104 REON SuperKids1
26   68 A-1 賽車 104 7:00'43.974 27圈 41.984 2'50.580 73/104 A-1 RACING
26   47 杉村塾 104 7:01'17.425 27圈 33.451 2'47.900 89/104 杉村塾
26   69 E.R.O 104 7:02'01.202 27圈 43.777 2'54.730 3/104 E.R.O
27   63 機器人賽車·火箭隊 103 7:01'59.602 28圈 1圈 2'54.310 4/103 機器人賽車·火箭隊
28 *1 98 俱樂部賽車牛 99 7:01'22.088 32圈 4圈 2'58.196 4/99 俱樂部賽車牛
29 *3*6 37 機器人賽車·永恆的歌姬 98 7:02'01.815 33圈 1圈 3'01.043 73/98 機器人賽車·永恆的歌姬
29   45 杏仁 98 7:02'20.376 33圈 18.561 2'52.980 6/98 杏仁
30 *9 16 機器人賽車·阿爾塞烏斯 97 7:01'31.405 34圈 1圈 2'46.922 87/97 機器人賽車·阿爾塞烏斯
30   79 屋頂賽車.com 97 7:02'14.641 34圈 43.236 2'50.401 65/97 屋頂賽車.com
31   22 C/H與F/M RT 96 7:01'07.168 35圈 1圈 2'42.904 37/96 C/H 與 F/M RT
32   52 R30-RSGEN 94 7:02'44.609 37圈 2圈 2'53.111 88/94 R30-RSGEN
32   26 海龜轟炸機 94 7:03'24.787 37圈 40.178 2'54.814 4/94 海龜轟炸機
33   29 團隊鴿子 91 7:01'47.719 40圈 3圈 2'54.434 82/91 團隊 鴿子
34   48 力技系統 88 7:01'17.148 43圈 3圈 2'45.480 10/88 力技系統
35   73 R・K・T-YAMAHA 85 7:00'23.645 46圈 3圈 3'15.017 79/85 R・K・T-YAMAHA
36   87 機器人賽車萊頓教授 83 7:00'05.014 48圈 2圈 3'00.214 5/83 機器人賽車萊頓教授
 以上規定周回數完走:
    81 ORISSA 25 7:01'24.035 106圈 58圈 2'55.772 21/25 ORISSA
    61 Y商店針屋&小佐野組   D.N.S 131圈 25圈     Y商店針屋&小佐野組

最佳時間 No. 22 C/H 與 F/M 往返 C/H 與 F/M 往返 2'42.904 37/96 106.11公里/小時

規定周回數 66

罰則
*1 No.98
 因起跑違規【提前起跑】,處以60秒罰停。
*2 No.5、No.773
  因違反大會特別規則書 23-1【停站時間違規】,處以120秒罰停。
  No.5:不足77秒,No.773:不足63秒
*3 No.37
  因違反大會特別規則書 23-10【切白線】,處以120秒罰停。
*4 No.8、No.18、No.33、No.54、No.75、No.99、No.125
因違反大會特別規則書 3-2-1【黃旗期間打滑及超車】,處以60秒罰停。
*5 No.25、No.200
  因違反大會特別規則書 3-2-4、21-1【推擠】,處以120秒罰停。
*6 No.17、No.37、No.46、No.54、No.78
  因違反大會特別規則書 3-2-1【安全車導入期間打滑及重新起跑】,處以60秒罰停。
*7 No.15
  因違反大會特別規則書 36-6【重新起跑時提前起跑】,處以60秒罰停。
*8 No.4
  因違反大會特別規則書 3-2-1【黃旗期間打滑及超車】,競賽結果扣減1圈。
*9 No.16
  因違反大會特別規則書 23-1【停站時間違規(不足76秒)】,競賽結果扣減1圈。
  因違反大會特別規則書 23-1【停站時間違規(不足91秒)】,競賽結果扣減2圈。
*10 No.113
  因違反大會特別規則書 3-2-4、21-1【推擠】,競賽結果扣減2圈。
*11 No.85
  因違反大會特別規則書 23-1【停站時間違規(不足154秒)】,競賽結果扣減2圈。
返回