| 位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車名/車隊 |
|
| 1 | 17 | | Integra | 1 | | 小松優太 | DC5 | 10 | 22'54.342 | 125.77公里/小時 | | 2'16.182 | 2/10 | | 埼玉汽車大學校DC5 |
|
| 2 | 77 | | Integra | 2 | | 山脇大輔 | DC5 | 10 | 22'55.960 | 1.618 | 1.618 | 2'16.096 | 4/10 | | WM Tein ATS Iota DC5 |
|
| 3 | 3 | | Integra | 3 | | 江原聖洋 | DC5 | 10 | 23'06.326 | 11.984 | 10.366 | 2'16.234 | 3/10 | | 塔21華高斯EDfind |
|
| 4 | 20 | | Mobility Resort Motegi Civic | 1 | | 福田秀明 | EK9 | 10 | 23'16.403 | 22.061 | 10.077 | 2'17.832 | 2/10 | | 福田住宅・EK9 |
|
| 5 | 56 | | Mobility Resort Motegi Civic | 2 | | 古賀健二 | EG6 | 10 | 23'22.756 | 28.414 | 6.353 | 2'17.706 | 6/10 | | 車庫FK☆SPM☆思域 |
|
| 6 | 7 | | Mobility Resort Motegi Civic | 3 | | 蘇武喜和 | EG6 | 10 | 23'30.070 | 35.728 | 7.314 | 2'19.295 | 2/10 | | SPM Komine Yoshizawa Process EG6 |
|
| 7 | 14 | | Mobility Resort Motegi Civic | 4 | | 二川徹 | EK9 | 10 | 23'32.007 | 37.665 | 1.937 | 2'19.700 | 3/10 | | 普通市民 |
|
| 8 | 30 | | Mobility Resort Motegi Civic | 5 | | 豐島貴大 | EG6 | 10 | 23'32.882 | 38.540 | 0.875 | 2'19.644 | 4/10 | | BST Moty's 精緻的 μEG |
|
| 9 | 26 | | Mobility Resort Motegi Civic | 6 | | 吉田政輝 | EK9 | 10 | 23'40.763 | 46.421 | 7.881 | 2'18.808 | 10/10 | | 大進科技Moty'sμ Civic |
|
| 10 | 27 | | Mobility Resort Motegi Civic | 7 | | 小林真典 | EK9 | 10 | 23'52.068 | 57.726 | 11.305 | 2'21.253 | 3/10 | | 特拉山浅野市民 |
|
| 11 | 40 | | Mobility Resort Motegi Civic | 8 | | 小幡弘 | EK9 | 10 | 23'59.696 | 1'05.354 | 7.628 | 2'21.490 | 9/10 | | RCB威力麥克斯思維克 |
|
| 12 | 4 | | Mobility Resort Motegi Civic | 9 | | 伊藤秀昭 | EK9 | 10 | 24'00.172 | 1'05.830 | 0.476 | 2'21.406 | 4/10 | | WPC・μ・市民 |
|
| 13 | 2 | | Integra | 4 | | YASU | DC5 | 10 | 24'14.084 | 1'19.742 | 13.912 | 2'19.156 | 7/10 | | DIJON Endless Wako's DC5 |
|
| 14 | 19 | | Mobility Resort Motegi Civic | 10 | | 村上達弘 | EG6 | 10 | 25'01.591 | 2'07.249 | 47.507 | 2'18.931 | 3/10 | | PETRONAS DL WIN TMNR EG6 |
|
| 以上規定周回數完走: | |
| | 57 | | Mobility Resort Motegi Civic | | | 中村一徳 | EG6 | 5 | 12'01.362 | 5圈 | 5圈 | 2'20.679 | 4/5 | | 車庫FK☆SPM☆思域 |
|
| | 44 | | Mobility Resort Motegi Civic | | | 高輪純一 | EK9 | 0 | | 10圈 | 5圈 | | | | SPM SBS KR Civic |
|