| 位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
| 1 | 3 | | Integra | 1 | | 江原聖洋 | DC5 | 2'15.245 | 127.80公里/小時 | | 3/5 | | 塔21華高斯EDfind |
|
| 2 | 17 | | Integra | 2 | | 小松優太 | DC5 | 2'15.439 | 0.194 | 0.194 | 6/6 | | 埼玉汽車大學校DC5 |
|
| 3 | 20 | | Mobility Resort Motegi Civic | 1 | | 福田秀明 | EK9 | 2'16.138 | 0.893 | 0.699 | 2/7 | | 福田住宅・EK9 |
|
| 4 | 77 | | Integra | 3 | | 山脇大輔 | DC5 | 2'16.452 | 1.207 | 0.314 | 5/5 | | WM Tein ATS Iota DC5 |
|
| 5 | 56 | | Mobility Resort Motegi Civic | 2 | | 古賀健二 | EG6 | 2'17.027 | 1.782 | 0.575 | 4/6 | | 車庫FK☆SPM☆思域 |
|
| 6 | 2 | | Integra | 4 | | YASU | DC5 | 2'17.421 | 2.176 | 0.394 | 4/6 | | DIJON Endless Wako's DC5 |
|
| 7 | 44 | | Mobility Resort Motegi Civic | 3 | | 高輪純一 | EK9 | 2'17.566 | 2.321 | 0.145 | 2/4 | | SPM SBS KR Civic |
|
| 8 | 26 | | Mobility Resort Motegi Civic | 4 | | 吉田政輝 | EK9 | 2'18.194 | 2.949 | 0.628 | 6/7 | | 大進科技Moty'sμ Civic |
|
| 9 | 7 | | Mobility Resort Motegi Civic | 5 | | 蘇武喜和 | EG6 | 2'18.385 | 3.140 | 0.191 | 3/4 | | SPM Komine Yoshizawa Process EG6 |
|
| 10 | 14 | | Mobility Resort Motegi Civic | 6 | | 二川徹 | EK9 | 2'18.693 | 3.448 | 0.308 | 2/6 | | 普通市民 |
|
| 11 | 19 | | Mobility Resort Motegi Civic | 7 | | 村上達弘 | EG6 | 2'18.941 | 3.696 | 0.248 | 4/4 | | PETRONAS DL WIN TMNR EG6 |
|
| 12 | 30 | | Mobility Resort Motegi Civic | 8 | | 豐島貴大 | EG6 | 2'19.782 | 4.537 | 0.841 | 5/6 | | BST Moty's 精緻的 μEG |
|
| 13 | 57 | | Mobility Resort Motegi Civic | 9 | | 中村一徳 | EG6 | 2'20.044 | 4.799 | 0.262 | 3/6 | | 車庫FK☆SPM☆思域 |
|
| 14 | 4 | | Mobility Resort Motegi Civic | 10 | | 伊藤秀昭 | EK9 | 2'21.035 | 5.790 | 0.991 | 6/6 | | WPC・μ・市民 |
|
| 15 | 40 | | Mobility Resort Motegi Civic | 11 | | 小幡弘 | EK9 | 2'21.519 | 6.274 | 0.484 | 4/4 | | RCB威力麥克斯思維克 |
|
| 以上預選通過車輛: | |
| | 27 | | Mobility Resort Motegi Civic | | | 小林真典 | EK9 | 無法測量 | | | 0/1 | | 特拉山浅野市民 |
|