摩托運動
菜單 關閉
[2013 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2013-08-24

"mote耐久賽" 官方預選第2騎手正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 車隊 類型 第二騎手 時間 延遲
1  12 勇敢1  CLUB1.2FK櫛谷川口WR250佐野英明 2'17.637125.58公里/小時 
2  4 WT1  團隊彭斯克忍者250鈴木 圭一郎 2'18.497 0.860 
3  30 WS1  汽車技術運動CBR150R森山貴史 2'20.647 3.010 
4  1 WT2  YSS賽車・布爾多卡塔戈斯Ninja250R金山竜也 2'21.179 3.542 
5  42 WT3  YSS賽車·水星Ninja250R松井健二 2'22.121 4.484 
6 400 WT4  RCB 與信越產業VT250SPADA五十嵐雅人 2'22.232 4.595 
7  95 WT5  本田商店長野&日本VT250SPADA高橋博行 2'22.538 4.901 
8 130 勇敢2  Garage130R&Jr’s格雷特德金法月多嘉夫 2'22.606 4.969 
9  83 WT6  YSS賽車·水星Ninja250R藤原豊 2'23.284 5.647 
10  66 WS2  騎乘運動火焰66CBR250R八木均憲 2'23.514 5.877 
11  20 WT7  BF&RASH ANinja250R及川繁 2'23.700 6.063 
12 104 WT8  快速R.TNinja250R山上幸治 2'23.726 6.089 
13 877 WT9  香蕉手RT&BEETNinja250R梅島 明 2'23.798 6.161 
14  39 NST-Ninja1  布魯多卡塔戈斯Ninja250R真下贵史 2'24.062 6.425 
15  41 NST-Ninja2  YDS☆RSK☆EVOLEXNinja250R菅野剛 2'24.293 6.656 
16  23 WT10  BF&RASH BNinja250R小林覺 2'24.692 7.055 
17  53 WT11  魔法注入器RTNinjya250R小倉孝則 2'24.901 7.264 
18  62 NST-Ninja3  蘭特里普&摩托之星Ninja250R中村和悦 2'24.950 7.313 
19  6 勇敢3  傳送中...PPD5田浦康二朗 2'25.156 7.519 
20  85 WT12  團隊成功Ninja250R菅沢仁 2'25.468 7.831 
21  71 WT13 S摩托導航&汽車男孩J's71Ninja250R小口太郎 2'25.601 7.964 
22  86 WT14  翼石VT250SPADA上田 良太 2'25.618 7.981 
23 124 WT15  團隊風街道VT250SPADA村田誠 2'25.757 8.120 
24  16 NST-VTR1  MOTO BUM 16gVTR250小丹枝建治 2'25.766 8.129 
25  61 WT16  星期一快樂GPZ250R堀口和夫 2'25.830 8.193 
26  92 WT17  潟uラック賽車Ninja250R黒柳知宏 2'26.330 8.693 
27  50 WT18  YF DESIGN&五十步百步VT250SPADA早川達郎 2'26.382 8.745 
28 101 NST-CBR1  鈴鹿賽車場RTCBR250R薄井徹也 2'26.567 8.930 
29 090 NST-CBR2  特魯爾·蜜蜂賽車CBR250R高倉純一 2'27.195 9.558 
30  25 WT19  PASSAGGIO+GEN'SVT250SPADA舟越洋司 2'27.369 9.732 
31 105 WT20  快速R.TNinja250R生沼豊 2'27.521 9.884 
32  33 NST-CBR3  AS Honma & NR ProjectCBR250R中野錦四郎 2'27.734 10.097 
33  82 NST-Ninja4  賽車主題商店・B-SQUARE・MADDESTNinja250R松本真和 2'27.872 10.235 
34  19 WT21  布魯多卡塔戈斯&東洋科技Ninja250R尾又徹 2'27.884 10.247 
35  75 WT22  團隊肯尼和週刊摩托車電視Ninja250R後田吾郎 2'28.158 10.521 
36  67 NST-CBR4  騎乘運動火焰67CBR250R玉田敬済 2'28.177 10.540 
37  99 NST-CBR5  特魯爾·蜜蜂賽車CBR250R富田光俊 2'28.208 10.571 
38  73 NST-CBR6  太陽OFC湯之瀬旅館☆2CBR250R紺野雅英 2'28.256 10.619 
39 181 NST-CBR7  鈴鹿賽車場featMFCBR250R三瓶陽介 2'28.361 10.724 
40 100 NST-Ninja5  布魯多卡塔戈斯&綠色風Ninja250R北爪亘 2'28.533 10.896 
41  46 WT23  機動度度假村茂木VTZ250中�ア 信 2'28.684 11.047 
42  24 AS11  結城賽車CBX250S知久貴行 2'28.749 11.112 
43  94 WS3  好的!會議很棒TZX3.2R山田實 2'28.757 11.120 
44 845 WS4  圓陣家至高・K26・實現KTM波田競治郎 2'28.778 11.141 
45  57 WT24  TEAM-ZESTNinjya250R市川 敬規 2'28.974 11.337 
46 111 NST-Ninja6  藝術與俱樂部Wiz-KVTR250國井薫 2'29.312 11.675 
47  22 NST-CBR8  嫁給聰一! PANOLIN BCBR250R菅野貴 2'29.323 11.686 
48  76 WT25  加林科VT250SPADA黒川一也 2'29.358 11.721 
49  52 NST-Ninja7  驚喜與魔法注射器Ninja250R折尾弘史 2'29.489 11.852 
50  72 NST-CBR9  Soleil ofc 湯之瀬旅館☆速心CBR250R小林政志 2'29.669 12.032 
51*2 97 WT26  騎手俱樂部RTNinja250R蛭田貢 2'29.674 12.037 
52  44 WT27  三重C 賽車VT250SPADA小林 興士 2'29.676 12.039 
53 026 NST-Ninja8  RT☆阿弗羅團北關東出張所Ninja250R丸山日出雄 2'29.942 12.305 
54  17 NST-CBR10  RCR亞索特PETRONASCBR250R赤山豊 2'29.982 12.345 
55  27 NST-VTR2 S賽車團隊 OUTLAWVTR250仲田幸太郎 2'30.050 12.413 
56  32 NST-CBR11  團隊 三明+ 起死回生CBR250R鈴木基裕 2'30.078 12.441 
57  65 NST-Ninja9  贏得RFNinja250R草野學 2'30.106 12.469 
58  78 NST-CBR12  日大NAPA&ウタシロ+ZIPCBR250R森研史 2'30.263 12.626 
59 112 AS12  T.T.MOTO-S.S.SSRX250白石拓 2'30.298 12.661 
60  28 WT28  贏得RFNinja250R植野勝彦 2'30.328 12.691 
61  87 NST-CBR13  S−Force 賽車CBR250R山田雅一 2'30.494 12.857 
62  98 NST-VTR3 SMIO-K7VTR250中嶋智哉 2'30.597 12.960 
63  56 NST-VTR4  MOTO BUM 1VTR250深野將和 2'30.707 13.070 
64  91 AS13  普托驅動&汽車少年J's鵝250亀山敏 2'30.717 13.080 
65  58 WT29  贏得RF川崎渡邊浩一 2'30.759 13.122 
66  31 NST-CBR14  PRESTO&DREAM柏CBR250R森田竜一 2'30.889 13.252 
67 116 NST-VTR5  男人的顏色是紫色RTVTR250芳井隆夫 2'30.912 13.275 
68  68 NST-CBR15  騎乘運動火焰68CBR250R小林憲弘 2'31.072 13.435 
69 103 NST-CBR16  克萊斯勒城東&火焰GCBR250R菅野篤史 2'31.627 13.990 
70  21 NST-CBR17  嫁給聰一! PANOLIN ACBR250R西川聡一 2'31.831 14.194 
71 127 NST-CBR18  Rothmans☆斉藤工業+NTRCCBR250R斉藤魁 2'31.844 14.207 
72  96 WT30  團隊 もて北VT250SPADA早乙女忠 2'31.919 14.282 
73 010 NST-CBR19  特魯爾·蜜蜂賽車CBR250R味元章郎 2'31.988 14.351 
74 515 NST-CBR20  WILD☆HEART&父親組CBR250R中澤 純也 2'32.073 14.436 
75  43 WT31  nekomata RT☆Garage5VT250SPADA岡部直樹 2'32.099 14.462 
76  3 AS14  キトキトRT☆なじらね鵝250菊地耕史 2'32.121 14.484 
77  11 NST-CBR21 SBlueEyes&DREAM柏CBR250R大森和夫 2'32.239 14.602 
78  81 NST-Ninja10 M摩托導航&汽車男孩J's81Ninja250R河西啓介 2'32.313 14.676 
79  37 NST-CBR22  風之供應商・朋友們CBR250R折原保 2'32.523 14.886 
80 921 NST-CBR23  PEPSIMAN+国井设计+直CBR250R石井直 2'32.681 15.044 
81  35 勇敢4  尾上服務996/4R尾上忠則 2'32.757 15.120 
82  5 NST-CBR24  GG4RACINGCBR250R小林雄太 2'32.757 15.120 
83 108 WT32  水中攝影機的答案+諸遊農場VT250SPADA三木貴之 2'32.786 15.149 
84  74 NST-CBR25  竹子族CBR250R井橋祥共 2'32.834 15.197 
85  79 NST-Ninja11  山梨炸薯餅RTNinja250R梶原幸治 2'32.858 15.221 
86 107 AS15  T.T.MOTO-KMTISRX250前橋祐介 2'32.988 15.351 
87 106 WT33  Team LANG&Y與P與JVT250SPADA橫尾康一 2'33.154 15.517 
88  8 NST-CBR26  HOT-1&ARROWSCBR250R瀬川克紀 2'33.361 15.724 
89  7 WT34  風險賽車隊 KRRT SP1角譲 2'34.145 16.508 
90  69 WT35  商務拉力賽&與RSNinja250R井上勝巳 2'34.336 16.699 
91  36 NST-CBR27  日本CBR250R岩瀬修一 2'34.459 16.822 
92  88 NST-CBR28  計劃B賽車隊×ARATACBR250R濱口大輔 2'34.799 17.162 
93  18 WT36  Quore Rosso☆IndiesNinja250R山口裕治 2'34.860 17.223 
94 881 NST-CBR29  8810RCBR250R高田慎吾 2'34.871 17.234 
95 822 WT37  RT爆走塞納Ninja250R山口晋一 2'34.935 17.298 
96 878 WS5  H.H.T雙輪俱樂部CBR250星野秀雄 2'35.886 18.249 
97  13 WT38  布魯多卡塔戈斯·團隊13Ninja250R高草木俊範 2'36.100 18.463 
98 426 NST-Ninja12  阿部牙科醫院RTNinja250R阿部 正宏 2'36.181 18.544 
99 177 NST-Ninja13  風險賽車隊 YNinja250R矢島智 2'37.183 19.546 
100  89 NST-CBR30  本田商店長&乘客CBR250R宮下匡 2'37.301 19.664 
101  2 NST-KTM1 MKTM日本 & BIGMACHINEDUKE200吉田司 2'37.829 20.192 
102  34 AS16  Y型SRX250F松本圭史 2'38.522 20.885 
103  38 NST-CBR31  綠色山丘CBR250R小林一彥 2'38.786 21.149 
104 109 WT39  Y型GPZ250R石川弥来 2'39.007 21.370 
105 910 AS17  RT910SRX250工藤啓 2'40.663 23.026 
106  84 WT40  DY賽車Ninja250R中川 滿 2'41.265 23.628 
107  55 NST-VTR6  特洛亞賽車隊VTR250園部秀利 2'42.055 24.418 
108  15 NST-CBR32  蒲公英團CBR250R青柳徹 2'42.628 24.991 
109  77 AS21  貓屋敷501型321CBR150R松島忠明 2'43.249 25.612 
110  29 WT41  KYB−RT&KANAZOUVT250SPADA怪苅谷吉規 2'43.802 26.165 
111  14 NST-Ninja14  Quore Rosso☆IndiesNinja250R加藤良和 2'43.803 26.166 
112  93 AS22  甜點是另一個胃口&#9825CBR150中山真美 2'44.045 26.408 
113  60 NST-CBR33  LOBA LAND HDCBR250R矢野昌之 2'45.448 27.811 
114  9 WS6 MメガリSE WITH ME 賽車運動費用電視250SE丸山浩 2'48.160 30.523 
115  70 NST-CBR34  團隊GWATCBR250R田中克則 2'52.227 34.590 
116*1110 WS7  MEGA WITH ME 女士250SE笹本晶子 2'55.892 38.255 
   51 WT   聰明賽車隊Ninjya250R高橋孝浩未出賽  

參加台數 117 台出走台數 116 台

S:種子權行使隊伍

M:主辦者招待隊

※【第2騎手AGr】2彎的転倒車輛回收,從9時21分45秒到8分15秒,因紅旗中斷。

罰則
*1 車號 No110
  2013 Mobility Resort Motegi公開7小時耐久公路賽特別規則書 第5章 第35條-1違反、第35條-2違反
 (第3騎手使用第2騎手的出賽名額進行比賽)  依據國內競技規則 總則 第32項 第32-1條,對該預賽成績予以取消處分。
*2 車號 No97
  2013年Mobility Resort Motegi公開7小時耐久公路賽特別規則書 第5章 第35條-1違反
 (紅旗中斷後重新開始時,預賽A組第2騎手行駛時段內,預賽B組車輛行駛)  依據國內競技規則 總則 第32項 32-1,處以最佳成績取消的罰則。
返回