摩托運動
菜單 關閉
[2016 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2016-08-06

"mote耐久賽" 官方預選賽第2組 總成績表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 車隊 類型 騎手 B 騎手 時間(A+B) 時間 B時間
1  1 WTYSS賽車主題商店布魯多卡塔戈斯NINJA250小板橋達也藤井岳 4'32.130 2'16.007 2'16.123
2  53 WT摩托車賽車和協英YZF-R25佐々木將旭武田誠 4'33.227 2'15.244 2'17.983
3  63 WT犬戦レーシングYZF-R25武佐英典折川翔馬 4'35.240 2'17.198 2'18.042
4  10 WT團隊彭斯克忍者250松田光市山本武宏 4'35.875 2'18.940 2'16.935
5  13 WT摩托車賽車和協英Ninja250R貝崎主典庄司善博 4'38.264 2'17.657 2'20.607
6  75 WTD;REXR25豊田浩史池田吉隆 4'39.072 2'18.324 2'20.748
7  56 WT星期一快樂GPZ250R志村泰鶴田勝典 4'40.572 2'20.416 2'20.156
8  98 WTNMC Verity忍者250高橋芳延西嶋修 4'41.761 2'20.681 2'21.080
9  36 WT摩托車日本AVT250斯巴達高橋博行常田徹 4'41.971 2'21.890 2'20.081
10  70 WT升級+定伸工業忍者250德永圭一上田隆仁 4'42.012 2'20.127 2'21.885
11 125 ST-R25DE耐!斯普林特 & 冠軍YZF-R25櫻井武彥小坂昌広 4'42.225 2'20.326 2'21.899
12  21 ST-NinjaNR專案&我夢超大Ninja250R檜澤悦男中野錦四郎 4'42.345 2'20.430 2'21.915
  45SST-R25TT45YZF−R25小林誠小山葵 4'43.320 2'21.155 2'22.165
13  29 ST-Ninja尼庫R & 優茉小姐Ninja250R加藤大地峯岸剛幸 4'43.385 2'20.643 2'22.742
14  24 WTBF&富士田商會NINJA250R小林覺藤田巧 4'43.760 2'22.337 2'21.423
15*1 69 WS騎乘運動賽車法雅CCBR250R八木均憲梅田虎太郎 4'43.815 2'23.104 2'20.711
16  3 WTMOTOINE賽車忍者250南裕之森田宏祐 4'43.824 2'20.777 2'23.047
17  54 WT團隊 安西 一之台Ninja250R葛西輝彥根岸靖浩 4'43.904 2'21.067 2'22.837
18  32 WTSANMEI+S-SUPPLYYZF-R25石塚桂三鈴木基裕 4'44.138 2'23.255 2'20.883
19  31 ST-Ninja31spec & G!trax忍者250神山保男三浦浩志 4'44.248 2'21.200 2'23.048
20 120 WTT-REV&J-TRIPYZF-R25南博之森賢哉 4'44.397 2'20.168 2'24.229
21  30 WS汽車技術運動01ATS250富田信道鈴木利駆 4'44.400 2'20.465 2'23.935
22 822 ST-R25爆走塞納+KS牙科R25佐藤公和吉田真二郎 4'44.561 2'21.662 2'22.899
23  43 WTnekomata-R & Garege5NINJA250R田口智之矢萩一男 4'44.735 2'21.839 2'22.896
24  92 WSKTM川崎中央RC250秋田貴志野崎俊宏 4'44.738 2'21.068 2'23.670
25  8 ST-R25箭頭和HOT-1YZF-R25瀬川克紀山添康孝 4'44.878 2'22.374 2'22.504
26  95 WTTEAM YSP三鷹YZF-R25木継洋介堅木秀紀 4'44.965 2'21.857 2'23.108
27  20 WTMASSA-R & ARSYZF-R25藤澤彰教茂木正人 4'45.012 2'24.072 2'20.940
28  17 ST-R25與我一起賽車YZF-R25丸山浩古村貴史 4'45.258 2'16.986 2'28.272
29  2 WTWIN-RF 高原牙科技術ZZR250三上勝谷平政信 4'45.330 2'21.574 2'23.756
30  71 WTオートボーイJ's &松下ヨシナリNinja250R中村竜也關口學 4'45.446 2'21.579 2'23.867
31 123 ST-R25等著吧,只要去Mobility Resort Motegi就能參加11耐YZF-R25高岩修治渡部一夫 4'45.745 2'22.597 2'23.148
32  84 ST-R25D;REXYZF-R25高倉純一福地啓吾 4'45.855 2'20.599 2'25.256
33 129 ST-R25馬自達七號&ZATO團隊YZF-R25岡田真一小野里清志 4'45.868 2'25.055 2'20.813
34  51 ST-R2551車庫隊岩城 1YZF-R25宗和孝宏辻本聡 4'46.525 2'22.537 2'23.988
35  87 WS好的!會議/好的TZX3.2R東敬太山田實 4'46.534 2'22.168 2'24.366
36 111 WT馬多卡設計&SP3&安菲尼VT250 SPADA金井雅明菊地原隆 4'46.609 2'22.002 2'24.607
37  42 ST-Ninja川崎水星・SNIPER・K-ismNinja250R青木伸行澤合高廣 4'46.896 2'22.886 2'24.010
38  18 WT幸運星期一GPX250古舘洋行神宮寺英樹 4'46.977 2'22.205 2'24.772
39  6 ST-R25YDS☆RSK☆NEXZASR25菅野剛橋本稔 4'47.204 2'21.504 2'25.700
40  74 ST-NinjaWingStone+Wiz-K 運作中Ninja250R羽石豊國井薫 4'47.240 2'25.068 2'22.172
41  85 WT成功 & KTS湘南NINJA250鈴木陽介菅沢仁 4'47.951 2'24.967 2'22.984
42  52 ST-R2551車庫隊岩城 3YZF-R25家根谷大晟佐藤正治 4'48.060 2'21.597 2'26.463
43  7 ST-R25危險的&OWRACINGYZF-R25小口亘小口理 4'48.144 2'23.801 2'24.343
44  58 WT長瀧陸送&プレストMRCYZF-R25長瀧栄一森田和利 4'48.498 2'25.973 2'22.525
45 100 WTYF DESIGN&RT五十步百步NZF-R25早川達郎濱田智幸 4'48.553 2'23.640 2'24.913
46 101 WT全新的川崎南大阪10週年慶祝活動忍者250一色秀昭篠原武志 4'48.973 2'23.206 2'25.767
47  76 WTTeam GarinkoVT250SPADA亀谷雅門黒川一也 4'50.164 2'24.036 2'26.128
48  99 WT潟uラック賽車Ninja250R古賀聖二黒柳知宏 4'50.379 2'25.362 2'25.017
49  96 WTmote北仲良し同走会VT250 SPADA星野雅一早乙女忠 4'50.602 2'25.563 2'25.039
50  79 ST-Ninja湘南FRP&RacingGarageSTRNinja250R伊東秀典森大作 4'50.725 2'26.081 2'24.644
51*2777 ST-R25F-BEAR+QUEST 73YZF-R25森正和岡寛 4'50.959 2'24.310 2'26.649
52 810 ST-Ninja8810RNinja250R小堤和人片平大輔 4'51.199 2'26.489 2'24.710
53  25 WTBF&RASHNINJA250R田中寿和岩崎操 4'51.504 2'23.742 2'27.762
54  59 WT團隊MO2摩托運動廣瀨YZF-R25堺克史板倉剛 4'51.596 2'21.930 2'29.666
55  89 WS海宴隊CBR250R日高博人寺田有児 4'52.257 2'28.571 2'23.686
56 152 WTPASSAGGIO+GEN'S+IBVT250 SPADA舟越洋司菅田徹哉 4'52.398 2'24.585 2'27.813
57  94 ST-Ninja芳井賽車Ninja250R迫田誠櫻井美博 4'52.705 2'25.971 2'26.734
58 134 WT凸凹賽車&新月VT250SPADA西村浩平大野恭太郎 4'52.729 2'24.526 2'28.203
59 163 ST-R25JET DFRYZF-R25白武一郎川野純哉 4'52.779 2'26.047 2'26.732
60  82 ST-NinjaRCBNinja250R五十嵐雅人大内康 4'52.814 2'23.426 2'29.388
61  65 WTCORES賽車γRG250γ西川暢之葛西幸治 4'53.081 2'26.816 2'26.265
62 450 ST-R25團隊 IMAZATO 山本會YZF−R25田中數也岡正人 4'53.096 2'28.910 2'24.186
63  81 ST-NinjaキトキトRT☆にゃーなNINJA250R菊地耕史南波雅治 4'53.139 2'26.438 2'26.701
64  83 WT歐加雷&狙擊手Ninja250R森拓也森誠治 4'55.096 2'25.182 2'29.914
65 121 WTCLUB MASSA-RNinja250R茂木大地大石慎之介 4'55.291 2'29.507 2'25.784
66  37 ST-R25摩托車日本BYZF-R25原山正樹三杉淳 4'55.732 2'28.753 2'26.979
67 530 ST-Ninja爆破+BDR&Wako'sNINJA250R青木道博大津岳 4'56.587 2'28.150 2'28.437
68  49 WTYSP板橋中央賽車隊YZF-R25石垣達也笛木秀紀 4'57.466 2'26.712 2'30.754
69  86 WS阿久澤汽車+驚喜Ninja250SL阿久澤智阿部哲 4'57.557 2'28.013 2'29.544
70  39 WT團隊☆機車頭ZZR250RR久保田明紀肥沼武成 4'57.734 2'24.511 2'33.223
71  14 ST-R25區域14 R/專案YZF-R25物江雄哉物江雄兒 4'57.813 2'25.673 2'32.140
72  46 ST-Ninja機動度度假村茂木NINJA250R松田真松田平 5'00.236 2'26.973 2'33.263
73  47 ST-R25F-BEAR+QUEST 63YZF-R25冨田重雄飯沼正和 5'00.264 2'34.735 2'25.529
74  61 ST-NinjaG-TRIBE賽車Ninja250R佐藤和幸池田篤 5'01.687 2'29.828 2'31.859
75 147 ST-Ninjateam基蔵*栄和&moto1/4Ninja250R山本 武馬場和久 5'02.930 2'34.553 2'28.377
76  28 ST-R25與我一起R25YZF-R25富張裕弘柳秀石 5'03.869 2'34.293 2'29.576
77 846 ST-NinjaSSS・實現・圓陣家至高Ninja250R佐藤英幸佐々木真 5'04.995 2'33.551 2'31.444
78  88 ST-R25Manbow賽車手YZF-R25北野欽也高野弘毅 5'06.320 2'40.992 2'25.328
79 200 WS團隊 220 挑戰女士cbr250r小林ゆき坪井千春 5'06.339 2'31.562 2'34.777
80 806 ST-R25Nex RacingYZF-R25白井一成國松俊樹 5'08.892 2'34.631 2'34.261
81  55 ST-Ninja粕尾猴子+大野豬忍者250R小曽根英幸渡邊稔 5'11.581 2'27.112 2'44.469
82 117 WTPEAKY-1 層 5忍者250堀芳彰平林陽一 5'11.707 2'33.193 2'38.514
83 194 ST-R25Nex Racing AYZF-R25深見修梅本義久 5'12.918 2'37.427 2'35.491
84 184 WS竹子族CBR250R井橋祥共市村真太郎 5'15.037 2'35.270 2'39.767
85  68 WS騎乘運動&ATKNinja250SL淺倉恵介瀧宗徳 5'17.725 2'39.066 2'38.659
86 119 WT東京女裝學校羽田校VT250 SPADA西田知弘猪野誠 5'18.591 2'36.208 2'42.383
87 509 ST-R25Nex Racing CYXF-R25田中司菊地俊光 5'33.475 2'47.322 2'46.153
88  77 ST-Ninja危險賽車隊Ninja250R平岡修甲斐和之 5'37.170 2'53.455 2'43.715
89 502 ST-R25Nex Racing�BYZF-R25狩野仁志八木隆二 6'00.298 3'06.386 2'53.912
90 171 ST-Ninja馬特蓋Ninja250R佐々木忠之目代祐紀10'37.189 8'12.132 2'25.057
91  66 WT騎乘運動&KISSYZF-R25藤岡建治小椋華戀 無法測量 2'18.893
92  22 ST-R2551車庫隊岩城 2R25橋本翼豐島怜 無法測量 2'18.963
93 150 ST-Ninja捲捲商會Ninja250R船橋一人近藤榮輔 無法測量 2'25.302
94  57 WT賽車主題商店with制動女子YZF-R25福田高雄遠藤弘一  2'26.839未出賽
95 990 ST-R25NJRYZF-R25佐藤直樹安島寿秋 未出賽 2'38.401
以下種子隊伍,主辦者邀請隊伍      
 146SST-R25PRT TOPS YSSYZF-R25富川譲岩瀬陽 4'49.410 2'24.300 2'25.110
 145SST-NinjaPRT TOPS YSSNinja250R森島洋人池沢俊之 4'53.189 2'25.570 2'27.619
  4SST-NinjaPon杯!+SF BoonNinja250R岩田浩一鶴沢長幸 4'56.087 2'28.656 2'27.431
  33SST-R25オート商店普托和朋友們YZF-R25本間隆之見付式弥 4'57.001 2'27.002 2'29.999
  5SST-VTRCWM單身狗VTR250德見真行久保賢治 5'09.864 2'35.312 2'34.552
 102MWT騎手俱樂部忍者250蛭田貢原田哲也 4'50.425 2'31.741 2'18.684
 300MST-R25Webike&NR魔術&摩托冠軍YZF-R25楠山泰生中里芳郎 未出賽未出賽

※S:種子隊伍  M:主辦者邀請隊伍

參加台數 147 台出走台數 102 台

罰則
*1 車號No69
  依據國內競技規則 附則4 第4項 4-1-3-1 違反(黃旗期間超車),  適用國內競技規則 第1章 總則 第33項 33-1,處以取消預賽成績前三圈的罰則。

*2 車號No777
  因違反國內競技規則 附則4 第4項 4-1-2-7(雙重終點旗),  適用國內競技規則 第3章 競技會 第33項 33-1,處以罰金5,000日元的處分。

返回