摩托運動
菜單 關閉
[2018年第1回小小獎杯賽]
日期:2018-06-16

茂木挑戰小小獎杯賽總合結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道 4.80138公里
位置。 不。 類別 C.P. Gr. 名稱 總時間 延遲 第一節 第二節 類型 車隊
1 30 Class.41C白金 ☆ 4'25.70965.05公里/小時 2'13.536 2'12.173AP2S2000
2 39 5級1D石井宏明 4'26.862 1.153 2'13.340 2'13.522ABA-981DBX開曼島
3 26 Class.31C佐藤文昭 4'28.954 3.245 2'15.265 2'13.689ABA-AP1s2000
4 40 5級2D和久井章 4'33.595 7.886 2'16.937 2'16.658CBA-R35GTR
5 38 Class.42D橫田大樹 4'35.939 10.230 2'18.715 2'17.224GRBWRX STI
6 27 Class.32C金岡雅人 4'37.706 11.997 2'19.306 2'18.400AP1S2000
7 37 Class.43D下林和史 4'38.306 12.597 2'19.798 2'18.508ct9aLancer Evolution 9
8 25 Class.33C松田俊一 4'40.287 14.578 2'20.587 2'19.700AP2S2000
9 34 Class.44D照沼智久 4'41.101 15.392 2'20.863 2'20.238JZX100追逐者
10 28 Class.34C北村健洋 4'42.410 16.701 2'21.271 2'21.139AP2S2000
11 20 Class.21B全力86 4'46.136 20.427 2'24.882 2'21.254ZN686
12 13 Class.22B市川忠康 4'49.189 23.480 2'26.829 2'22.360ZN686
13 31 Class.45C畑澤博典 4'49.841 24.132 2'26.309 2'23.532Z34公平的女士Z
14 32 Class.46C新堀 直樹 4'50.398 24.689 2'26.149 2'24.249S15希爾維亞
15 19 Class.23B桑原拓美 4'50.566 24.857 2'26.749 2'23.817NCEC跑車
16 11 Class.24B富士田正博 4'51.187 25.478 2'27.254 2'23.933GF -EK9市民
17 12 Class.25B有坂貴之 4'52.577 26.868 2'29.490 2'23.087DC5Integra Type R
18 7 Class.47A中村隆文 4'52.763 27.054 2'34.391 2'18.372CBA-CZ4A蘭薩
19 14 Class.26BOARS 86 4'53.229 27.520 2'29.278 2'23.951ZN6-VPNT8E86
20 23 Class.27C石井宏和 4'54.278 28.569 2'27.950 2'26.328ZC6BRZ
21 29 Class.48C添田俊郎 5'02.791 37.082 2'33.565 2'29.226CBA-1H30M2
22 36 Class.49D泉寛人 5'04.735 39.026 2'31.932 2'32.803GRBWRX STI
23 15 Class.28B吉田達朗 5'07.996 42.287 2'36.046 2'31.950DC2Integra Type R
24 17 Class.29B山根和樹 5'13.052 47.343 2'38.536 2'34.516GF-EK9市民
25 35 Class.410D上野 正人 5'15.649 49.940 2'39.043 2'36.606TA-GDA優越者
26 16 Class.210B野沢好明 5'16.297 50.588 2'41.118 2'35.179NA8跑車
27 10 Class.411A渡辺光 5'16.358 50.649 2'49.386 2'26.972箱型RS5
28 5 Class.211A中村優介 5'17.163 51.454 2'41.785 2'35.378GH-932AC156
29 22 Class.35BWADA AKINORI 5'17.256 51.547 2'38.347 2'38.909LA-EP3市民
30 9 Class.412A大田原靖宏 5'24.770 59.061 2'44.094 2'40.676GH-GDBImpreza WRX STI SpecC
31 3 Class.212A石澤智之 5'25.129 59.420 2'47.383 2'37.746ABA-16CPL甲蟲
32 4 Class.213A倉持彰彦 5'25.271 59.562 2'51.607 2'33.664ND5RC跑車
33 18 Class.214B金田 秀一 5'27.669 1'01.960 2'46.375 2'41.294ZN686
34 21 Class.36B竹内直記 5'39.090 1'13.381 2'52.977 2'46.113GHーWF0HYD焦點ST
35 6 Class.215A片栗 ざくお 5'42.240 1'16.531 2'57.190 2'45.050NCEC-VS-RHT跑車
36 2 Class.11A本田赫明威 6'08.439 1'42.730 3'12.155 2'56.284ABA-312142阿巴特 595 競賽版
37 1 Class.12A樋口美和 6'17.763 1'52.054 3'11.885 3'05.878AK12馬奇
38 8 Class.413AKAWANA MUTSUMI 6'55.111 2'29.402 3'35.138 3'19.973964卡雷拉2
39 41 5級 D高羽健司 2'11.936  2'11.936 WGNC34改舞台
40 33 Class.4 D山越翔平 2'14.278  2'14.278 CT9WLancer Evolution Wagon
返回