摩托運動
菜單 關閉
[2018茂木節能競賽-1 GP]
日期:2018-11-24

KV-BIKE ONE LAP時間攻擊結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 超級GT賽道 2.49234公里
位置。 不。 類別 Gr. 車隊 時間 延遲
1  1類別T1aMitsubike 4'58.23130.09公里/小時20
2  26類別U1c宇都宮工業高校科學技術研究部D 5'31.937 33.70620
3  7類別T2aMCJ74 5'35.360 37.12919
4  20類別U2c飯田OIDE長姫高校原動機部 5'52.492 54.26119
5  13類別T3b秩父農工科學高校專攻科 5'59.566 1'01.33518
6  24類別U3c長野縣佐久平綜合技術高校 6'08.570 1'10.33918
7  2類別T4a小熊 6'15.856 1'17.62517
8  5類別T5a小野塚賽車Z(orz) 6'19.177 1'20.94616
9  3類別T6a飯田OIDE長姬高校OB團隊 6'22.265 1'24.03415
10  17類別T7b沼津深海海洋度假村 6'27.365 1'29.13414
11  19類別T8b法政大學BG研究會 6'31.948 1'33.71713
12  18類別T9b沼津機電海洋 6'33.117 1'34.88612
13  4類別T10a栃木縣立矢板高等學校校友 6'33.392 1'35.16111
14  30類別U4d團隊 五角 6'42.598 1'44.36717
15  6類別T11aEM長野 團隊MR 6'50.647 1'52.41610
16  8類別T12aDN藍色 6'51.399 1'53.1689
17  12類別T13b東北能開大電エネキナコ 7'07.256 2'09.0258
18  14類別T14b長野縣工科短期大學校控制技術科 7'09.262 2'11.0317
19  25類別U5c平工業高等學校B 7'56.737 2'58.50616
20  11類別T15b日産栃木自動車大學校二輪 8'53.413 3'55.1826
21  9類別T16aReUs 9'52.753 4'54.5225
22  23類別U6c公文國際學園科學技術研究部10'19.122 5'20.89115
23  16類別T17b東京電機大學能源研究部10'52.271 5'54.0404
24  21類別U7c今工科研部B11'20.879 6'22.64814
25  10類別T18aKAMI−TEC12'09.352 7'11.1213
以上e-kiden晉級車輛:
26 28類別U8d和光中學技術部16'56.36411'58.13313
   15類別T b南信工科短期大學校電動機社團無法測量  
   27類別U c宇都宮工業高校科學技術研究部E無法測量  

開始時刻: 10:15'00

(群組標記) a・・・一般部門 b・・・大學、高專、專門學校部門 c・・・高等學校部門 d・・・中學校部門

※特別規則 第2章 第1条 2)a.�B (基準時間超過)
返回