
從賽車道的最後一個彎道到第一個彎道,可以感受到震撼的駕駛與聲音的「V席」。此外,在V席附近,還設有提供世界大獎賽品質的美食與療癒等多種服務的「貴賓觀賽花園」!

全長:約500m|高度:最前排約4m/最後排約7m(坐姿時的視線高度)
※關於應援席目前正在調整中。詳細確定後將會通知。
V1區塊起步後,一群車輛在第一彎道通過時令人驚嘆。
V2區塊高速路段的急剎車點,可超越其他車輛。
V3區塊主直線最高速度達到點。可透過正面的臨時大螢幕了解賽事進展。
V4區塊願景、頒獎台、賽車坑道近在眼前。可以看到令人感動的瞬間以及各種場景。
V5區塊能感受到比賽即將開始的緊張氛圍的特等席。可以透過螢幕了解整場比賽的發展。
V6區塊勝利區露台附近,車輛會看起來朝向觀眾席,非常有氣勢。此外,座位寬度也比其他座位寬敞。
V6座位比其他V座位寬1.5倍(約70㎝)。寬敞舒適,特點是有足夠的空間放置行李。(圖片僅供參考)
※上層=上層3列
| 成人(24歲以上) | U23 (高中生~23歲) |
3歲~中學生 | ||
|---|---|---|---|---|
| V1 | 上段 | 31,000日元 | 27,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 29,000日元 | 25,000日元 | 4,800日元 | |
| V2 | 上段 | 29,000日元 | 25,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 27,000日元 | 23,000日元 | 4,800日元 | |
| V3 | 上段 | 29,000日元 | 25,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 27,000日元 | 23,000日元 | 4,800日元 | |
| V4 | 上段 | 31,000日元 | 27,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 29,000日元 | 25,000日元 | 4,800日元 | |
| V5 | 上段 | 31,000日元 | 27,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 29,000日元 | 25,000日元 | 4,800日元 | |
| V6 | 上段 | 29,000日元 | 25,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 27,000日元 | 23,000日元 | 4,800日元 |
※V席於2日(星期五)為自由席,3日(星期六)及4日(星期日)為指定席。
※上層=上層3列
| 成人(24歲以上) | U23 (高中生~23歲) |
3歲~中學生 | ||
|---|---|---|---|---|
| V1 | 上段 | 35,000日元 | 31,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 33,000日元 | 29,000日元 | 4,800日元 | |
| V2 | 上段 | 33,000日元 | 29,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 31,000日元 | 27,000日元 | 4,800日元 | |
| V3 | 上段 | 33,000日元 | 29,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 31,000日元 | 27,000日元 | 4,800日元 | |
| V4 | 上段 | 35,000日元 | 31,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 33,000日元 | 29,000日元 | 4,800日元 | |
| V5 | 上段 | 35,000日元 | 31,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 33,000日元 | 29,000日元 | 4,800日元 | |
| V6 | 上段 | 33,000日元 | 29,000日元 | 5,800日元 |
| 下段 | 31,000日元 | 27,000日元 | 4,800日元 |
※V席於2日(星期五)為自由席,3日(星期六)及4日(星期日)為指定席。
※若預售票數已售罄,當日將不販售現場票。敬請事先見諒。
| 門票 | 請在觀賽南大門出示電子票或7-11發券的紙本票券。(無需兌換) |
|---|



※若使用自動配席購買,座位可能會相距較遠。請確認座位號碼後再購買。
V1區塊
V2區塊
V3區塊
V4區塊
V5區塊
V6區塊MotoGP™期間中,V席附近將設置各式美食餐車,並設有有屋頂的休憩區,打造「貴賓觀賽花園」。持有觀賽券者皆可入場。






※為2025年MotoGP™期間的照片。