Motegi Road Race SiteMotegi Road Race 2012
NEO STANDARD CBR Class|NEO STANDARD CBR One-Make Class|NEO STANDARD Ninja Class|NEO STANDARD VTR Class
DE Endurance! Sprint|DE Endurance! Sprint Beginner|DE Endurance! Sprint NSF100
J-GP3|J-GP3 Inter Class|ST250|CBR250R One-Make Class|CBR250R One-Make Class Inter|ST600|ST600 Inter Class|JSB1000|JSB1000 Inter Class
Super Production|Open Challenge|Open Meister
DE Endurance! Sprint|DE Endurance! Sprint Beginner|DE Endurance! Sprint NSF100
J-GP3|J-GP3 Inter Class|ST250|CBR250R One-Make Class|CBR250R One-Make Class Inter|ST600|ST600 Inter Class|JSB1000|JSB1000 Inter Class
Super Production|Open Challenge|Open Meister
| Rank | Entrant Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCR・Assort+PETRONAS | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 89 |
| 2 | Madoka Design + Moto Alpha + RT Car! | 15 | 20 | 17 | 15 | 13 | 80 |
| 3 | Hiroaki Nitta and Kimi Nitta | 20 | 15 | 9 | 7 | 51 | |
| 4 | BLUE EYES&DREAM Kashiwa | 15 | 10 | 20 | 45 | ||
| 5 | Fire Garage & Takudai RC | 13 | 10 | 11 | 34 | ||
| 6 | DREAM Takasaki & Kurosaki Store | 11 | 13 | 10 | 34 | ||
| 7 | Riding Sports & Fire | 17 | 17 | 34 | |||
| 8 | Madoka Design + R.T. Car! | 8 | 8 | 16 | |||
| 9 | Suzuka Works & Light Staff | 9 | 4 | 13 | |||
| 10 | Kenji Suzuki | 11 | 1 | 12 | |||
| 11 | Kazuki Tomita | 9 | 9 | ||||
| 12 | RT Never Die | 8 | 8 | ||||
| 13 | Cruise RT | 6 | 6 | ||||
| 14 | motoGITA+PANOLIN | 5 | 5 | ||||
| 15 | NRF Moto Alpha | 3 | 3 | ||||
| 16 | CLUB NEXT+T&M | 2 | 2 |
| Rank | Entrant Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire Garage & Takudai RC | 17 | 13 | 17 | 47 | ||
| 2 | DREAM Takasaki & Kurosaki Store | 15 | 15 | 13 | 43 | ||
| 3 | Hiroaki Nitta and Kimi Nitta | 20 | 11 | 10 | 41 | ||
| 4 | Katsuki Satori | 20 | 20 | 40 | |||
| 5 | Kazuki Tomita | 17 | 11 | 28 | |||
| 6 | Suzuka Works | 13 | 10 | 23 | |||
| 7 | Team Revival | 15 | 15 | ||||
| 8 | motoGITA+PANOLIN | 9 | 9 |
| Rank | Entrant Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uprise☆Racing | 20 | 17 | 17 | 13 | 11 | 78 |
| 2 | YDS☆RSK☆DeepStaud | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 77 |
| 3 | Striker Racing & Drive | 13 | 20 | 20 | 20 | 73 | |
| 4 | Auto Boy J's | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 66 |
| 5 | Yutaka Kojima | 13 | 11 | 17 | 13 | 54 | |
| 6 | Clever Light RT | 11 | 11 | 10 | 32 | ||
| 7 | Club M+ Matsuda Juku | 20 | 20 | ||||
| 8 | Wiz-K Works | 10 | 9 | 19 | |||
| 9 | Team's spirit | 10 | 10 | ||||
| 10 | Success | 9 | 9 | ||||
| 11 | Auto Boy J's No.2 | 8 | 8 | ||||
| 12 | Bulldock Tagos | 7 | 7 |
| Rank | Entrant Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM TOSA+MOTO BUM | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 2 | Bike Garage Tatsurin | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | |
| 3 | MIO-K7 | 15 | 13 | 17 | 13 | 58 | |
| 4 | RS Utashiro BLADE △▽▽△ | 17 | 13 | 15 | 45 | ||
| 5 | MOTO BUM1 | 20 | 20 | ||||
| 6 | Racing Team OUTLAW | 17 | 17 | ||||
| 7 | SBK RT | 17 | 17 | ||||
| 8 | Speed Design N2F | 13 | 13 | ||||
| 9 | Pure Cosmos & Sasa Dock feat. Kasane Teto | 11 | 11 | ||||
| 10 | Yamamoto Internal Combustion Engine Research Institute | 11 | 11 | ||||
| 11 | Lean with RT | 10 | 10 |
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Series Calculation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryosuke Kobayashi | 20 | 17 | 17 | 54 | ||
| 2 | Masahiro Kosaka | 17 | 15 | 20 | 52 | ||
| 3 | Tomomi Sato | 15 | 20 | 15 | 50 |
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Series Calculation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobuji Yamaguchi | 20 | 17 | 20 | 57 | ||
| 2 | Kazuma Kobayashi | 20 | 17 | 37 | |||
| 3 | Katsuhiko Doi | 17 | 15 | 32 |
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Series Calculation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mei Sakurai | 10 | 10 | 20 |
NEO STANDARD CBR Class|NEO STANDARD CBR One-Make Class|NEO STANDARD Ninja Class|NEO STANDARD VTR Class
DE Endurance! Sprint|DE Endurance! Sprint Beginner|DE Endurance! Sprint NSF100
J-GP3|J-GP3 Inter Class|ST250|CBR250R One-Make Class|CBR250R One-Make Class Inter|ST600|ST600 Inter Class|JSB1000|JSB1000 Inter Class
Super Production|Open Challenge|Open Meister
DE Endurance! Sprint|DE Endurance! Sprint Beginner|DE Endurance! Sprint NSF100
J-GP3|J-GP3 Inter Class|ST250|CBR250R One-Make Class|CBR250R One-Make Class Inter|ST600|ST600 Inter Class|JSB1000|JSB1000 Inter Class
Super Production|Open Challenge|Open Meister

