Motegi Road Race SiteMotegi Road Race 2011
J-GP3 Interclass|J-GP3|ST600 Interclass|ST600|JSB1000 Interclass|JSB1000 Class
DE Endurance Sprint|DE Endurance Sprint Beginner|Open Meister|Open Challenge|Super Production
NEO STANDARD Ninja Class|NEO STANDARD VTR Class|NEO STANDARD CBR Class
DE Endurance Sprint|DE Endurance Sprint Beginner|Open Meister|Open Challenge|Super Production
NEO STANDARD Ninja Class|NEO STANDARD VTR Class|NEO STANDARD CBR Class
| Rank | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Striker Racing & Drive | 20 | 20 | 10 | 50 |
| 2 | Goku Racing ☆ TORNADO! | 15 | 15 | 9 | 39 |
| 3 | Uprise☆Racing | 13 | 17 | 30 | |
| 4 | Clever Light RT | 17 | 13 | 30 | |
| 5 | Hashimoto Minoru | 11 | 11 | ||
| 6 | Yutaka Kojima | 11 | 11 | ||
| 7 | Bulldoctor Tagos | 8 | 8 | ||
| 8 | MKTH Racing | 7 | 7 | ||
| 9 | Auto Boy J's | 6 | 6 | ||
| 10 | Club Buzz Riders | 5 | 5 | ||
| 10 | Fire Garage & MKT-RT | 5 | 5 | ||
| 12 | MCRacing | 4 | 4 |
| Rank | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAMTOSA+Motobum | 17 | 20 | 8 | 45 |
| 2 | RS Utashiro MFR Blade | 13 | 15 | 9 | 37 |
| 3 | Bike Garage Tatsurin | 15 | 17 | 6 | 38 |
| 4 | Riding Sports & Fire Garage | 20 | 5 | 25 | |
| 5 | RS Utashiro BLADE △▽▽△ | 13 | 10 | 23 | |
| 6 | MIO-K7 neo | 11 | 11 | ||
| 7 | SBK RT | 11 | 11 | ||
| 8 | Lean With | 7 | 7 |
| Rank | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Garage & KURE & Paws | 10 | 10 | 20 | |
| 2 | Madoka Design + Moto α + RT Car | 10 | 10 | ||
| 3 | Assort Racing | 9 | 9 |

