Motegi Road Race SiteMotegi Road Race 2004
GP125|ST600|ST250T|Open Meister|Open Challenge|Super Production|Middle Production
Super Twin|Dream 50 (Normal)|Dream 50 (Racing)|Retro 50 (Normal)|Retro 50 (Racing)
Super Twin|Dream 50 (Normal)|Dream 50 (Racing)|Retro 50 (Normal)|Retro 50 (Racing)
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenichi Kurenai | 15 | 10 | 11.3 | 15 | 51.3 |
| 2 | Shigeru Yamanaka | 17 | 20 | 13.3 | - | 50.3 |
| 3 | Eshima Park | 10 | 17 | 7.3 | 10 | 44.3 |
| 4 | Hirokazu Endo | 20 | - | - | 20 | 40 |
| 5 | Saito Masayoshi | - | 9 | 10 | 17 | 36 |
| 6 | Hirokazu Kawai | 13 | - | 8.6 | 11 | 32.6 |
| 7 | Kurosaki Teruhisa | 9 | 15 | 6 | - | 30 |
| 8 | Hirozawa Kenji | 8 | - | 6.6 | 5 | 19.6 |
| 9 | Yukimasa Matsushita | 6 | 7 | 5.3 | - | 18.3 |
| 10 | Shibuya Naoto | 0 | 13 | 4.6 | - | 17.6 |
| 11 | Yoshida Keisa | - | - | - | 13 | 13 |
| 12 | Tetsu Goto | - | - | 4 | 9 | 13 |
| 13 | Koji Nishikawa | 0 | 11 | - | - | 11 |
| 14 | Jun Hoshino | 11 | - | - | - | 11 |
| 15 | Motoyuki Ando | - | - | - | 8 | 8 |
| 16 | Sekawa Tetsu | - | 8 | - | - | 8 |
| 17 | Nishiwatoku | - | - | - | 7 | 7 |
| 18 | Koichi Akutagawa | 7 | 0 | - | - | 7 |
| 19 | Kaneko Kenichi | - | - | - | 6 | 6 |
| 20 | Kenzuki Sasaki | 0 | 6 | - | - | 6 |
| 21 | Kazuhiko Ito | - | - | - | 4 | 4 |

