Motegi Road Race SiteMotegi Road Race 2005
GP125|GP250|ST600|ST250T|Open Meister|Open Challenge|Super Production|Middle Production
Super Twin|Dream 50 (Normal)|Dream 50 (Racing)|Retro 50 (Normal)|Retro 50 (Racing)
BMW Boxer Trophy|BMW Boxer Trophy Expert|ST600 Endurance Championship Series
Super Twin|Dream 50 (Normal)|Dream 50 (Racing)|Retro 50 (Normal)|Retro 50 (Racing)
BMW Boxer Trophy|BMW Boxer Trophy Expert|ST600 Endurance Championship Series
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takakazu Yokoyama | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | Yamakawa Daisuke | 15 | 17 | 20 | 52 | |
| 3 | Nakayama Atsushi | 15 | 13 | 17 | 45 | |
| 4 | Eiichiro Fukuda | 10 | 11 | 13 | 34 | |
| 5 | Morimoto Nobuyoshi | 10 | 17 | 27 | ||
| 6 | Ryuryo Matsushima | 11 | 9 | 20 | ||
| 7 | Yuuichi Kanazaka | 8 | 11 | 19 | ||
| 8 | Yoda Shinobi | 17 | 17 | |||
| 9 | Kano Makoto | 15 | 15 | |||
| 10 | Ryoichi Kokubu | 15 | 15 | |||
| 11 | Shinji Motegi | 13 | 13 | |||
| 12 | Taro Funayama | 13 | 13 | |||
| 13 | Nemoto Hiroshi | 11 | 11 | |||
| 14 | Nakajo Shouichirou | 10 | 10 | |||
| 15 | JULIANN GOUGH | 10 | 10 |
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Series Calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikeda Kohei | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | Yasuhisa Masuda | 15 | 17 | 15 | 47 | |
| 3 | Yushi Hino | 17 | 20 | 37 | ||
| 4 | Akihito Shirakawa | 15 | 17 | 32 | ||
| 5 | Tetsuro Ogoshi | 17 | 17 | |||
| 6 | Tomoyuki Ota | 15 | 15 |

